Ditt pris för Frisktandvård
Priset för din Frisktandvård beror på 3 saker:
- Din avgiftsklass
Ju bättre munhälsa du har, desto lägre pris. - Ditt tandvårdsbidrag
Om du har ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) eller ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) och väljer att använda dem som en delbetalning, får du ett lägre pris. - Din ålder
Är du under 30 år eller över 65 år får du högre ATB som du kan använda som delbetalning.
Mer information kring tandvårdsstöd, ATB och STB finns på Försäkringskassans webbplats.
Prislista Frisktandvård
Priser Frisktandvård – 24 till 29 år samt 65+ med ATB
Avgiftsklass | Pris/år (med ATB) | Pris/månad (med ATB) |
---|---|---|
1 | 1 020:- | 85:- |
2 | 2 040:- | 170:- |
3 | 3 840:- | 320:- |
4 | 6 960:- | 580:- |
5 | 10 200:- | 850:- |
Priser Frisktandvård – 30 till 64 år med ATB
Avgiftsklass | Pris/år (med ATB) | Pris/månad (med ATB) |
---|---|---|
1 | 1 320:- | 110:- |
2 | 2 340:- | 195:- |
3 | 4 240:- | 345:- |
4 | 7 260:- | 605:- |
5 | 10 500:- | 875:- |
Priser Frisktandvård – alla åldrar utan ATB
Avgiftsklass | Pris/år (utan ATB) | Pris/månad (utan ATB) |
---|---|---|
1 | 1 620:- | 135:- |
2 | 2 640:- | 220:- |
3 | 4 400:- | 370:- |
4 | 7 560:- | 630:- |
5 | 10 800:- | 900:- |
Välkommen att boka tid för inledande undersökning eller kontakta oss på Tandvårdcentralen för frågor eller funderingar!